| Volg nr. |
Naam |
Gesp.matches |
Tot. pt. |
Tot. car. |
HS |
Oude taak |
Nieuwe taak |
| 1 | Jan Koevoets | 23 | 291.250 | 2097 | 31 | 72 | 91 |
| 2 | Piet vd Korput | 22 | 286.900 | 1664 | 22 | 58 | 76 |
| 3 | Cees Schrauwen | 23 | 284.092 | 1250 | 14 | 44 | 54 |
| 4 | Jan de Bruijn | 19 | 281.032 | 1630 | 32 | 58 | 86 |
| 5 | Rene Bartelse | 21 | 260.701 | 1486 | 18 | 57 | 71 |
| 6 | Cor van der Aa | 20 | 252.423 | 833 | 12 | 33 | 42 |
| 7 | Jan de Rooij | 21 | 242.001 | 847 | 15 | 35 | 40 |
| 8 | Piet de Rooij | 22 | 239.695 | 2373 | 40 | 99 | 108 |
| 9 | Piet van Dijk | 23 | 232.075 | 1230 | 23 | 53 | 53 |
| 10 | Theo Peeters | 22 | 231.776 | 1043 | 26 | 45 | 47 |
| 11 | Willem Gommers | 23 | 226.272 | 1335 | 17 | 59 | 58 |
| 12 | Domien Sprenkels | 22 | 222.840 | 1805 | 30 | 81 | 82 |
| 13 | Sjaak Voeten | 22 | 216.455 | 1710 | 32 | 79 | 78 |
| 14 | Toon Verbraak | 21 | 209.850 | 1406 | 18 | 67 | 67 |
| 15 | A. Loos | 17 | 186.773 | 579 | 11 | 31 | 34 |
| 16 | Harry van Oers | 11 | 129.811 | 688 | 27 | 53 | 63 |
>